東京駅からの所要時間について

↑考察箱のトップ


日本の代表駅である東京駅から、各都道府県の県庁所在地にある「都道府県代表駅(※)」までの所要時間をまとめてみました。

以下のデータは、2024年4月22日(月)発とした場合の時刻で、「Yahoo!乗換案内」(徒歩での乗り換え時間を最短)にて調査しました。「鉄道利用」の場合は新幹線・(有料)特急・私鉄各線を含み、「すべての交通機関」の場合は飛行機・高速バス・路線バス・フェリー等を含みます。

(※)時刻表で「都道府県代表駅」(JTB時刻表)、「都道府県庁所在地駅」ないし「代表駅」(JR時刻表)と称される駅のことです。なお東京都においては都としての「東京」に対しては都庁所在の特別区である「新宿」駅を、沖縄県においては唯一の鉄道である「ゆいレール」の県庁最寄り駅である「県庁前」駅を、それぞれ代表駅として挙げました。


■始発

      鉄道利用 全交通手段
都道府県 都道府県庁所在地 代表駅 始発 所要時間 乗換回数 始発 所要時間 最速
北海道 札幌市 札幌 06:32→14:41 8:09 1 04:55→08:58 4:03 飛行機
青森県 青森市 青森 06:32→10:03 3:31 1 06:11→09:50 3:39 飛行機
岩手県 盛岡市 盛岡 06:32→08:44 2:12 0 06:32→08:44 2:12 鉄道
宮城県 仙台市 仙台 06:04→07:58 1:54 0 06:04→07:58 1:54 鉄道
秋田県 秋田市 秋田 06:32→10:24 3:52 0 05:17→08:40 3:23 飛行機
山形県 山形市 山形 06:12→08:58 2:46 0 06:12→08:58 2:46 鉄道
福島県 福島市 福島 06:04→07:37 1:33 0 06:04→07:37 1:33 鉄道
茨城県 水戸市 水戸 04:46→06:58 2:12 1 04:46→06:58 2:12 鉄道
栃木県 宇都宮市 宇都宮 06:04→06:52 0:48 0 06:04→06:52 0:48 鉄道
群馬県 前橋市 前橋 05:01→07:17 2:16 2 05:01→07:17 2:16 鉄道
埼玉県 さいたま市 浦和 04:45→05:25 0:40 0 04:45→05:25 0:40 鉄道
千葉県 千葉市 千葉 05:04→05:42 0:38 0 05:04→05:42 0:38 鉄道
東京都 新宿区 新宿 04:39→04:52 0:13 0 04:39→04:52 0:13 鉄道
神奈川県 横浜市 横浜 04:41→05:22 0:41 0 04:41→05:22 0:41 鉄道
新潟県 新潟市 新潟 06:08→08:10 2:02 0 06:08→08:10 2:02 鉄道
富山県 富山市 富山 06:16→08:23 2:07 0 06:16→08:23 2:07 鉄道
石川県 金沢市 金沢 06:16→08:43 2:27 0 06:16→08:43 2:27 鉄道
福井県 福井市 福井 06:16→09:13 2:57 0 06:16→09:13 2:57 鉄道
山梨県 甲府市 甲府 04:59→07:43 2:44 0 04:59→07:43 2:44 鉄道
長野県 長野市 長野 06:16→07:36 1:20 0 06:16→07:36 1:20 鉄道
岐阜県 岐阜市 岐阜 04:55→07:52 2:57 3 04:55→07:52 2:57 鉄道
静岡県 静岡市 静岡 04:55→06:41 1:46 2 04:55→06:41 1:46 鉄道
愛知県 名古屋市 名古屋 04:55→07:18 2:23 2 04:55→07:18 2:23 鉄道
三重県 津市 04:55→08:19 3:24 3 04:55→08:19 3:24 鉄道
滋賀県 大津市 大津 04:55→08:15 3:20 3 04:55→08:15 3:20 鉄道
京都府 京都市 京都 04:55→07:52 2:57 2 04:55→07:52 2:57 鉄道
大阪府 大阪市 大阪 04:55→08:18 3:23 3 04:55→08:18 3:23 鉄道
兵庫県 神戸市 神戸 05:40→08:56 3:16 2 05:40→08:56 3:16 鉄道
奈良県 奈良市 奈良 04:55→09:05 4:10 5 04:55→09:05 4:10 鉄道
和歌山県 和歌山市 和歌山 04:55→09:56 5:01 4 05:38→09:44 4:06 飛行機
鳥取県 鳥取市 鳥取 06:15→11:04 4:49 3 05:38→08:45 3:07 飛行機
島根県 松江市 松江 05:40→11:48 6:08 2 05:38→09:15 3:37 鉄道
岡山県 岡山市 岡山 05:40→09:03 3:23 1 05:40→09:03 3:23 鉄道
広島県 広島市 広島 05:40→09:39 3:59 1 05:40→09:39 3:59 鉄道
山口県 山口市 山口 06:15→11:42 5:27 1 06:11→10:27 4:16 飛行機
徳島県 徳島市 徳島 06:33→12:16 5:43 2 05:38→08:53 3:15 飛行機
香川県 高松市 高松 06:15→10:26 4:11 1 05:38→09:15 3:37 飛行機
愛媛県 松山市 松山 06:00→12:10 6:10 1 05:38→09:05 3:27 飛行機
高知県 高知市 高知 06:33→12:29 5:56 1 06:22→09:30 3:08 飛行機
福岡県 福岡市 博多 05:40→10:46 5:06 1 04:55→08:45 3:50 飛行機
佐賀県 佐賀市 佐賀 05:40→11:34 5:54 1 05:08→09:31 4:23 飛行機
長崎県 長崎市 長崎 05:40→12:29 6:49 3 05:38→10:03 4:24 飛行機
熊本県 熊本市 熊本 06:24→12:06 5:42 1 05:08→09:38 4:30 飛行機
大分県 大分市 大分 06:00→12:04 6:04 1 05:08→09:18 4:10 飛行機
宮崎県 宮崎市 宮崎 06:00→15:19 9:19 2 05:38→09:33 3:55 飛行機
鹿児島県 鹿児島市 鹿児島中央 06:24→12:53 6:29 1 05:08→09:18 4:10 飛行機
沖縄県 那覇市 県庁前 05:08→09:58 4:50 飛行機

飛行機を使えば、日帰りは全都市で可能です。鉄道を利用した場合、札幌は滞在時間が4分となりますが、理論上は日帰りできます(わずか4分後の14:45発で、23:04着が可能です)。唯一鉄道だけで日帰りができないのは宮崎で、東京から乗り継いだ列車が着く15分前には発車してしまいます(ちなみに、15:04発→23:45着です)。

また、9時始業とすると(8時55分には駅に着いていると見做す必要があるとすると)、北海道、青森、福井、神戸、奈良、和歌山、松江、岡山、広島、山口、高松、松山、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、那覇の20都市が遅刻してしまうことになります。逆に言えば、残りの27都市は始発を使えば何とか始業に間に合う、、ということになります。

始発でもっとも遅く着くのは山口で、10時27分です。鉄道利用の場合は宮崎で、15時19分となってしまいます。

<所要時間順リスト(所要時間が短い順)>

(鉄道利用)

      鉄道利用
都道府県 都道府県庁所在地 代表駅 始発 所要時間 乗換回数
東京都 新宿区 新宿 04:39→04:52 0:13 0
千葉県 千葉市 千葉 05:04→05:42 0:38 0
埼玉県 さいたま市 浦和 04:45→05:25 0:40 0
神奈川県 横浜市 横浜 04:41→05:22 0:41 0
栃木県 宇都宮市 宇都宮 06:04→06:52 0:48 0
長野県 長野市 長野 06:16→07:36 1:20 0
福島県 福島市 福島 06:04→07:37 1:33 0
静岡県 静岡市 静岡 04:55→06:41 1:46 2
宮城県 仙台市 仙台 06:04→07:58 1:54 0
新潟県 新潟市 新潟 06:08→08:10 2:02 0
富山県 富山市 富山 06:16→08:23 2:07 0
岩手県 盛岡市 盛岡 06:32→08:44 2:12 0
茨城県 水戸市 水戸 04:46→06:58 2:12 1
群馬県 前橋市 前橋 05:01→07:17 2:16 2
愛知県 名古屋市 名古屋 04:55→07:18 2:23 2
石川県 金沢市 金沢 06:16→08:43 2:27 0
山梨県 甲府市 甲府 04:59→07:43 2:44 0
山形県 山形市 山形 06:12→08:58 2:46 0
福井県 福井市 福井 06:16→09:13 2:57 0
岐阜県 岐阜市 岐阜 04:55→07:52 2:57 3
京都府 京都市 京都 04:55→07:52 2:57 2
兵庫県 神戸市 神戸 05:40→08:56 3:16 2
滋賀県 大津市 大津 04:55→08:15 3:20 3
大阪府 大阪市 大阪 04:55→08:18 3:23 3
岡山県 岡山市 岡山 05:40→09:03 3:23 1
三重県 津市 04:55→08:19 3:24 3
青森県 青森市 青森 06:32→10:03 3:31 1
秋田県 秋田市 秋田 06:32→10:24 3:52 0
広島県 広島市 広島 05:40→09:39 3:59 1
奈良県 奈良市 奈良 04:55→09:05 4:10 5
香川県 高松市 高松 06:15→10:26 4:11 1
鳥取県 鳥取市 鳥取 06:15→11:04 4:49 3
和歌山県 和歌山市 和歌山 04:55→09:56 5:01 4
福岡県 福岡市 博多 05:40→10:46 5:06 1
山口県 山口市 山口 06:15→11:42 5:27 1
熊本県 熊本市 熊本 06:24→12:06 5:42 1
徳島県 徳島市 徳島 06:33→12:16 5:43 2
佐賀県 佐賀市 佐賀 05:40→11:34 5:54 1
高知県 高知市 高知 06:33→12:29 5:56 1
大分県 大分市 大分 06:00→12:04 6:04 1
島根県 松江市 松江 05:40→11:48 6:08 2
愛媛県 松山市 松山 06:00→12:10 6:10 1
鹿児島県 鹿児島市 鹿児島中央 06:24→12:53 6:29 1
長崎県 長崎市 長崎 05:40→12:29 6:49 3
北海道 札幌市 札幌 06:32→14:41 8:09 1
宮崎県 宮崎市 宮崎 06:00→15:19 9:19 2

札幌と宮崎を除いたすべての都市には、鉄道利用でも始発でお昼の時間までには到達することが可能です。

(すべての交通機関)

      全交通手段
都道府県 都道府県庁所在地 代表駅 始発 所要時間 最速
東京都 新宿区 新宿 04:39→04:52 0:13 鉄道
千葉県 千葉市 千葉 05:04→05:42 0:38 鉄道
埼玉県 さいたま市 浦和 04:45→05:25 0:40 鉄道
神奈川県 横浜市 横浜 04:41→05:22 0:41 鉄道
栃木県 宇都宮市 宇都宮 06:04→06:52 0:48 鉄道
長野県 長野市 長野 06:16→07:36 1:20 鉄道
福島県 福島市 福島 06:04→07:37 1:33 鉄道
静岡県 静岡市 静岡 04:55→06:41 1:46 鉄道
宮城県 仙台市 仙台 06:04→07:58 1:54 鉄道
新潟県 新潟市 新潟 06:08→08:10 2:02 鉄道
富山県 富山市 富山 06:16→08:23 2:07 鉄道
岩手県 盛岡市 盛岡 06:32→08:44 2:12 鉄道
茨城県 水戸市 水戸 04:46→06:58 2:12 鉄道
群馬県 前橋市 前橋 05:01→07:17 2:16 鉄道
愛知県 名古屋市 名古屋 04:55→07:18 2:23 鉄道
石川県 金沢市 金沢 06:16→08:43 2:27 鉄道
山梨県 甲府市 甲府 04:59→07:43 2:44 鉄道
山形県 山形市 山形 06:12→08:58 2:46 鉄道
福井県 福井市 福井 06:16→09:13 2:57 鉄道
岐阜県 岐阜市 岐阜 04:55→07:52 2:57 鉄道
京都府 京都市 京都 04:55→07:52 2:57 鉄道
鳥取県 鳥取市 鳥取 05:38→08:45 3:07 飛行機
高知県 高知市 高知 06:22→09:30 3:08 飛行機
徳島県 徳島市 徳島 05:38→08:53 3:15 飛行機
兵庫県 神戸市 神戸 05:40→08:56 3:16 鉄道
滋賀県 大津市 大津 04:55→08:15 3:20 鉄道
大阪府 大阪市 大阪 04:55→08:18 3:23 鉄道
岡山県 岡山市 岡山 05:40→09:03 3:23 鉄道
秋田県 秋田市 秋田 05:17→08:40 3:23 飛行機
三重県 津市 04:55→08:19 3:24 鉄道
愛媛県 松山市 松山 05:38→09:05 3:27 飛行機
香川県 高松市 高松 05:38→09:15 3:37 飛行機
島根県 松江市 松江 05:38→09:15 3:37 鉄道
青森県 青森市 青森 06:11→09:50 3:39 飛行機
福岡県 福岡市 博多 04:55→08:45 3:50 飛行機
宮崎県 宮崎市 宮崎 05:38→09:33 3:55 飛行機
広島県 広島市 広島 05:40→09:39 3:59 鉄道
北海道 札幌市 札幌 04:55→08:58 4:03 飛行機
和歌山県 和歌山市 和歌山 05:38→09:44 4:06 飛行機
奈良県 奈良市 奈良 04:55→09:05 4:10 鉄道
大分県 大分市 大分 05:08→09:18 4:10 飛行機
鹿児島県 鹿児島市 鹿児島中央 05:08→09:18 4:10 飛行機
山口県 山口市 山口 06:11→10:27 4:16 飛行機
佐賀県 佐賀市 佐賀 05:08→09:31 4:23 飛行機
長崎県 長崎市 長崎 05:38→10:03 4:24 飛行機
熊本県 熊本市 熊本 05:08→09:38 4:30 飛行機
沖縄県 那覇市 県庁前 05:08→09:58 4:50 飛行機

始発を使うと、すべての都市に5時間以内かつ午前中(10時台)には到達することができます。

■午前9時発

      鉄道利用 全交通手段
都道府県 都道府県庁所在地 代表駅 9時発 所要時間 乗換回数 9時発 所要時間 最速
北海道 札幌市 札幌 09:36→17:30 7:54 1 09:23→13:06 3:43 飛行機
青森県 青森市 青森 09:36→12:53 3:17 1 09:36→12:53 3:17 鉄道
岩手県 盛岡市 盛岡 09:08→11:20 2:12 0 09:08→11:20 2:12 鉄道
宮城県 仙台市 仙台 09:08→10:39 1:31 0 09:08→10:39 1:31 鉄道
秋田県 秋田市 秋田 09:08→13:02 3:54 0 09:08→13:02 3:54 鉄道
山形県 山形市 山形 09:24→11:46 2:22 0 09:24→11:46 2:22 鉄道
福島県 福島市 福島 09:24→10:42 1:18 0 09:24→10:42 1:18 鉄道
茨城県 水戸市 水戸 09:24→10:47 1:23 0 09:24→10:47 1:23 鉄道
栃木県 宇都宮市 宇都宮 09:16→10:12 0:56 0 09:16→10:12 0:56 鉄道
群馬県 前橋市 前橋 09:04→10:21 1:17 1 09:04→10:21 1:17 鉄道
埼玉県 さいたま市 浦和 09:02→09:27 0:25 0 09:02→09:27 0:25 鉄道
千葉県 千葉市 千葉 09:00→09:28 0:28 0 09:00→09:28 0:28 鉄道
東京都 新宿区 新宿 09:02→09:15 0:13 0 09:02→09:15 0:13 鉄道
神奈川県 横浜市 横浜 09:00→09:24 0:24 0 09:00→09:24 0:24 鉄道
新潟県 新潟市 新潟 09:12→10:41 1:29 0 09:12→10:41 1:29 鉄道
富山県 富山市 富山 09:20→11:32 2:12 0 09:20→11:32 2:12 鉄道
石川県 金沢市 金沢 09:20→11:52 2:32 0 09:20→11:52 2:32 鉄道
福井県 福井市 福井 09:20→12:26 3:06 0 09:20→12:26 3:06 鉄道
山梨県 甲府市 甲府 09:13→11:14 2:01 1 09:13→11:14 2:01 鉄道
長野県 長野市 長野 09:04→10:41 1:37 0 09:04→10:41 1:37 鉄道
岐阜県 岐阜市 岐阜 09:00→11:04 2:04 1 09:00→11:04 2:04 鉄道
静岡県 静岡市 静岡 09:03→10:02 0:59 0 09:03→10:02 0:59 鉄道
愛知県 名古屋市 名古屋 09:00→10:39 1:39 0 09:00→10:39 1:39 鉄道
三重県 津市 09:00→11:39 2:39 1 09:00→11:39 2:39 鉄道
滋賀県 大津市 大津 09:00→11:31 2:31 1 09:00→11:31 2:31 鉄道
京都府 京都市 京都 09:00→11:15 2:15 0 09:00→11:15 2:15 鉄道
大阪府 大阪市 大阪 09:00→11:42 2:42 1 09:00→11:42 2:42 鉄道
兵庫県 神戸市 神戸 09:00→12:10 3:10 1 09:00→12:10 3:10 鉄道
奈良県 奈良市 奈良 09:12→12:21 3:09 1 09:12→12:21 3:09 鉄道
和歌山県 和歌山市 和歌山 09:39→13:15 3:36 1 09:39→13:15 3:36 鉄道
鳥取県 鳥取市 鳥取 10:48→15:30 4:42 1 12:10→15:15 3:00 飛行機
島根県 松江市 松江 09:48→15:51 6:03 1 11:30→15:06 3:30 飛行機
岡山県 岡山市 岡山 09:12→12:25 3:13 0 09:12→12:25 3:13 鉄道
広島県 広島市 広島 09:12→13:02 3:50 0 09:12→13:02 3:50 鉄道
山口県 山口市 山口 09:12→14:28 5:16 1 09:12→14:28 5:16 鉄道
徳島県 徳島市 徳島 09:48→15:16 5:28 2 09:30→14:33 5:03 鉄道+高速バス
香川県 高松市 高松 09:12→13:33 4:21 2 09:51→13:25 3:34 飛行機
愛媛県 松山市 松山 09:12→15:17 6:05 1 10:50→14:00 3:10 飛行機
高知県 高知市 高知 09:30→15:39 6:09 1 10:11→13:20 3:09 飛行機
福岡県 福岡市 博多 09:12→14:09 4:57 0 09:13→12:56 3:43 飛行機
佐賀県 佐賀市 佐賀 09:30→15:17 5:47 2 09:13→13:53 4:50 飛行機
長崎県 長崎市 長崎 09:48→16:27 6:39 3 09:41→13:48 4:07 飛行機
熊本県 熊本市 熊本 09:30→15:24 5:04 1 09:13→13:55 4:42 飛行機+新幹線
大分県 大分市 大分 09:12→15:36 6:24 1 10:11→14:13 4:02 飛行機
宮崎県 宮崎市 宮崎 09:48→19:24 9:36 2 09:41→13:19 3:38 飛行機
鹿児島県 鹿児島市 鹿児島中央 09:48→16:27 6:39 1 10:33→14:23 3:50 飛行機
沖縄県 那覇市 県庁前 09:07→13:58 4:51 飛行機

実感値と近くなるであろう、「午前9時発」でデータをとってみました。

<所要時間順リスト(所要時間が短い順)>

(鉄道利用)

      鉄道利用
都道府県 都道府県庁所在地 代表駅 9時発 所要時間 乗換回数
東京都 新宿区 新宿 09:02→09:15 0:13 0
神奈川県 横浜市 横浜 09:00→09:24 0:24 0
埼玉県 さいたま市 浦和 09:02→09:27 0:25 0
千葉県 千葉市 千葉 09:00→09:28 0:28 0
栃木県 宇都宮市 宇都宮 09:16→10:12 0:56 0
静岡県 静岡市 静岡 09:03→10:02 0:59 0
群馬県 前橋市 前橋 09:04→10:21 1:17 1
福島県 福島市 福島 09:24→10:42 1:18 0
茨城県 水戸市 水戸 09:24→10:47 1:23 0
新潟県 新潟市 新潟 09:12→10:41 1:29 0
宮城県 仙台市 仙台 09:08→10:39 1:31 0
長野県 長野市 長野 09:04→10:41 1:37 0
愛知県 名古屋市 名古屋 09:00→10:39 1:39 0
山梨県 甲府市 甲府 09:13→11:14 2:01 1
岐阜県 岐阜市 岐阜 09:00→11:04 2:04 1
富山県 富山市 富山 09:20→11:32 2:12 0
岩手県 盛岡市 盛岡 09:08→11:20 2:12 0
京都府 京都市 京都 09:00→11:15 2:15 0
山形県 山形市 山形 09:24→11:46 2:22 0
滋賀県 大津市 大津 09:00→11:31 2:31 1
石川県 金沢市 金沢 09:20→11:52 2:32 0
三重県 津市 09:00→11:39 2:39 1
大阪府 大阪市 大阪 09:00→11:42 2:42 1
福井県 福井市 福井 09:20→12:26 3:06 0
奈良県 奈良市 奈良 09:12→12:21 3:09 1
兵庫県 神戸市 神戸 09:00→12:10 3:10 1
岡山県 岡山市 岡山 09:12→12:25 3:13 0
青森県 青森市 青森 09:36→12:53 3:17 1
和歌山県 和歌山市 和歌山 09:39→13:15 3:36 1
広島県 広島市 広島 09:12→13:02 3:50 0
秋田県 秋田市 秋田 09:08→13:02 3:54 0
香川県 高松市 高松 09:12→13:33 4:21 2
鳥取県 鳥取市 鳥取 10:48→15:30 4:42 1
福岡県 福岡市 博多 09:12→14:09 4:57 0
熊本県 熊本市 熊本 09:30→15:24 5:04 1
山口県 山口市 山口 09:12→14:28 5:16 1
徳島県 徳島市 徳島 09:48→15:16 5:28 2
佐賀県 佐賀市 佐賀 09:30→15:17 5:47 2
島根県 松江市 松江 09:48→15:51 6:03 1
愛媛県 松山市 松山 09:12→15:17 6:05 1
高知県 高知市 高知 09:30→15:39 6:09 1
大分県 大分市 大分 09:12→15:36 6:24 1
鹿児島県 鹿児島市 鹿児島中央 09:48→16:27 6:39 1
長崎県 長崎市 長崎 09:48→16:27 6:39 3
北海道 札幌市 札幌 09:36→17:30 7:54 1
宮崎県 宮崎市 宮崎 09:48→19:24 9:36 2

(すべての交通機関)

      全交通手段
都道府県 都道府県庁所在地 代表駅 9時発 所要時間 最速
東京都 新宿区 新宿 09:02→09:15 0:13 鉄道
神奈川県 横浜市 横浜 09:00→09:24 0:24 鉄道
埼玉県 さいたま市 浦和 09:02→09:27 0:25 鉄道
千葉県 千葉市 千葉 09:00→09:28 0:28 鉄道
栃木県 宇都宮市 宇都宮 09:16→10:12 0:56 鉄道
静岡県 静岡市 静岡 09:03→10:02 0:59 鉄道
群馬県 前橋市 前橋 09:04→10:21 1:17 鉄道
福島県 福島市 福島 09:24→10:42 1:18 鉄道
茨城県 水戸市 水戸 09:24→10:47 1:23 鉄道
新潟県 新潟市 新潟 09:12→10:41 1:29 鉄道
宮城県 仙台市 仙台 09:08→10:39 1:31 鉄道
長野県 長野市 長野 09:04→10:41 1:37 鉄道
愛知県 名古屋市 名古屋 09:00→10:39 1:39 鉄道
山梨県 甲府市 甲府 09:13→11:14 2:01 鉄道
岐阜県 岐阜市 岐阜 09:00→11:04 2:04 鉄道
富山県 富山市 富山 09:20→11:32 2:12 鉄道
岩手県 盛岡市 盛岡 09:08→11:20 2:12 鉄道
京都府 京都市 京都 09:00→11:15 2:15 鉄道
山形県 山形市 山形 09:24→11:46 2:22 鉄道
滋賀県 大津市 大津 09:00→11:31 2:31 鉄道
石川県 金沢市 金沢 09:20→11:52 2:32 鉄道
三重県 津市 09:00→11:39 2:39 鉄道
大阪府 大阪市 大阪 09:00→11:42 2:42 鉄道
鳥取県 鳥取市 鳥取 12:10→15:15 3:00 飛行機
福井県 福井市 福井 09:20→12:26 3:06 鉄道
奈良県 奈良市 奈良 09:12→12:21 3:09 鉄道
高知県 高知市 高知 10:11→13:20 3:09 飛行機
兵庫県 神戸市 神戸 09:00→12:10 3:10 鉄道
愛媛県 松山市 松山 10:50→14:00 3:10 飛行機
岡山県 岡山市 岡山 09:12→12:25 3:13 鉄道
青森県 青森市 青森 09:36→12:53 3:17 鉄道
島根県 松江市 松江 11:30→15:06 3:30 飛行機
香川県 高松市 高松 09:51→13:25 3:34 飛行機
和歌山県 和歌山市 和歌山 09:39→13:15 3:36 鉄道
宮崎県 宮崎市 宮崎 09:41→13:19 3:38 飛行機
福岡県 福岡市 博多 09:13→12:56 3:43 飛行機
北海道 札幌市 札幌 09:23→13:06 3:43 飛行機
広島県 広島市 広島 09:12→13:02 3:50 鉄道
鹿児島県 鹿児島市 鹿児島中央 10:33→14:23 3:50 飛行機
秋田県 秋田市 秋田 09:08→13:02 3:54 鉄道
大分県 大分市 大分 10:11→14:13 4:02 飛行機
長崎県 長崎市 長崎 09:41→13:48 4:07 飛行機
熊本県 熊本市 熊本 09:13→13:55 4:42 飛行機+新幹線
佐賀県 佐賀市 佐賀 09:13→13:53 4:50 飛行機
沖縄県 那覇市 県庁前 09:07→13:58 4:51 飛行機
徳島県 徳島市 徳島 09:30→14:33 5:03 鉄道+高速バス
山口県 山口市 山口 09:12→14:28 5:16 鉄道

■終電

      鉄道利用 全交通手段
都道府県 都道府県庁所在地 代表駅 終電 所要時間 終電 所要時間 最速
北海道 札幌市 札幌 14:20→22:41 8:21 19:35→23:32 3:57 飛行機
青森県 青森市 青森 20:16→23:51 3:35 20:16→23:52 3:35 鉄道
岩手県 盛岡市 盛岡 20:20→23:31 3:11 20:20→23:32 3:11 鉄道
宮城県 仙台市 仙台 21:44→23:46 2:02 21:44→23:47 2:02 鉄道
秋田県 秋田市 秋田 20:16→23:53 3:37 20:16→23:54 4:37 鉄道
山形県 山形市 山形 20:44→23:26 2:42 20:44→23:27 2:42 鉄道
福島県 福島市 福島 21:44→23:20 1:36 21:44→23:21 1:36 鉄道
茨城県 水戸市 水戸 22:53→00:19 1:26 22:53→00:20 1:26 鉄道
栃木県 宇都宮市 宇都宮 23:08→01:00 1:52 23:08→01:01 1:52 鉄道
群馬県 前橋市 前橋 22:40→23:59 1:19 22:40→00:21 1:40 鉄道
埼玉県 さいたま市 浦和 00:00→00:42 0:42 00:00→00:42 0:42 鉄道
千葉県 千葉市 千葉 00:01→00:40 0:39 00:01→00:40 0:39 鉄道
東京都 新宿区 新宿 00:26→00:52 0:22 00:26→00:52 0:22 鉄道
神奈川県 横浜市 横浜 23:56→00:37 0:41 23:56→00:38 0:41 鉄道
新潟県 新潟市 新潟 21:20→23:25 2:05 21:20→23:26 2:05 鉄道
富山県 富山市 富山 21:04→23:12 2:08 21:04→23:12 2:08 鉄道
石川県 金沢市 金沢 21:04→23:32 2:28 21:04→23:32 2:28 鉄道
福井県 福井市 福井 20:30→00:01 3:31 20:30→00:02 3:31 鉄道
山梨県 甲府市 甲府 22:45→00:37 1:52 22:45→00:38 1:52 鉄道
長野県 長野市 長野 22:08→23:50 1:42 22:08→23:51 1:42 鉄道
岐阜県 岐阜市 岐阜 22:03→00:17 2:14 22:03→00:18 2:14 鉄道
静岡県 静岡市 静岡 22:12→23:22 1:10 22:12→23:23 1:10 鉄道
愛知県 名古屋市 名古屋 22:03→23:49 1:46 22:03→23:50 1:46 鉄道
三重県 津市 21:24→23:55 2:31 21:24→23:55 2:31 鉄道
滋賀県 大津市 大津 21:24→23:46 2:22 21:24→23:46 2:22 鉄道
京都府 京都市 京都 21:24→23:31 2:07 21:24→23:31 2:07 鉄道
大阪府 大阪市 大阪 21:24→23:55 2:31 21:24→23:55 2:31 鉄道
兵庫県 神戸市 神戸 21:24→00:27 3:03 21:24→00:27 3:03 鉄道
奈良県 奈良市 奈良 21:24→00:46 3:22 21:24→00:46 3:22 鉄道
和歌山県 和歌山市 和歌山 20:39→00:48 4:09 20:39→00:48 4:09 鉄道
鳥取県 鳥取市 鳥取 18:30→23:11 4:41 18:30→23:11 4:41 鉄道
島根県 松江市 松江 17:48→23:52 6:04 18:48→22:20 3:32 飛行機
岡山県 岡山市 岡山 20:39→23:49 3:10 20:39→23:50 3:10 鉄道
広島県 広島市 広島 20:00→23:54 3:54 20:00→23:55 3:54 鉄道
山口県 山口市 山口 18:51→23:56 5:05 18:51→23:56 5:05 鉄道
徳島県 徳島市 徳島 17:48→23:34 5:46 18:30→23:33 5:03 鉄道+高速バス
香川県 高松市 高松 20:21→00:51 4:30 20:21→00:51 4:30 鉄道
愛媛県 松山市 松山 17:12→23:34 6:22 18:29→21:40 3:11 飛行機
高知県 高知市 高知 18:12→00:06 5:54 18:12→00:06 5:54 鉄道
福岡県 福岡市 博多 18:51→23:51 5:00 18:51→23:51 5:00 鉄道
佐賀県 佐賀市 佐賀 18:12→00:05 5:53 18:42→23:10 4:08 飛行機
長崎県 長崎市 長崎 16:48→23:40 6:52 18:15→22:23 4:08 飛行機
熊本県 熊本市 熊本 17:48→23:49 6:01 18:42→23:24 4:42 飛行機+新幹線
大分県 大分市 大分 18:12→00:35 6:23 19:03→23:03 4:00 飛行機
宮崎県 宮崎市 宮崎 14:21→23:39 9:18 18:04→21:30 3:26 飛行機
鹿児島県 鹿児島市 鹿児島中央 16:48→23:38 6:50 18:22→23:36 5:14 飛行機+新幹線
沖縄県 那覇市 県庁前 18:48→23:27 4:39 飛行機

鉄道利用の場合は14時台には出発しないといけない都市が2つ(札幌、宮崎)ありますが、飛行機を利用すると、どの都市も18時台までは滞在することが可能です。17時30分終業とすると、何とか終業まではその都市にいることができる計算になります。しかも、そのあとに簡単にお土産を見繕うことも可能ですね。これが、現代日本の交通事情ということです。

もっともはやい終電は、宮崎で18時4分。鉄道利用の場合は、札幌で14時20分でした。

<終電が遅い順>

(鉄道利用)

      鉄道利用
都道府県 都道府県庁所在地 代表駅 終電 所要時間
東京都 新宿区 新宿 00:26→00:52 0:22
千葉県 千葉市 千葉 00:01→00:40 0:39
埼玉県 さいたま市 浦和 00:00→00:42 0:42
神奈川県 横浜市 横浜 23:56→00:37 0:41
栃木県 宇都宮市 宇都宮 23:08→01:00 1:52
茨城県 水戸市 水戸 22:53→00:19 1:26
山梨県 甲府市 甲府 22:45→00:37 1:52
群馬県 前橋市 前橋 22:40→23:59 1:19
静岡県 静岡市 静岡 22:12→23:22 1:10
長野県 長野市 長野 22:08→23:50 1:42
愛知県 名古屋市 名古屋 22:03→23:49 1:46
岐阜県 岐阜市 岐阜 22:03→00:17 2:14
宮城県 仙台市 仙台 21:44→23:46 2:02
福島県 福島市 福島 21:44→23:20 1:36
三重県 津市 21:24→23:55 2:31
大阪府 大阪市 大阪 21:24→23:55 2:31
滋賀県 大津市 大津 21:24→23:46 2:22
京都府 京都市 京都 21:24→23:31 2:07
奈良県 奈良市 奈良 21:24→00:46 3:22
兵庫県 神戸市 神戸 21:24→00:27 3:03
新潟県 新潟市 新潟 21:20→23:25 2:05
石川県 金沢市 金沢 21:04→23:32 2:28
富山県 富山市 富山 21:04→23:12 2:08
山形県 山形市 山形 20:44→23:26 2:42
岡山県 岡山市 岡山 20:39→23:49 3:10
和歌山県 和歌山市 和歌山 20:39→00:48 4:09
福井県 福井市 福井 20:30→00:01 3:31
香川県 高松市 高松 20:21→00:51 4:30
岩手県 盛岡市 盛岡 20:20→23:31 3:11
