全国の"駅密度"調査

↑考察箱のトップ


都道府県別の鉄道駅の「密度」を調査しました。

以下のデータは、2024年6月24日(月)現在の駅数(乗換案内NEXT鉄道駅情報による)にてカウントしました。人口・面積は2020年の国勢調査、可住地面積は2015年データ(総務省統計局)に基づいています。


■生データ

 

■駅数ランキング

都道府県名 駅数 人口 人口(万人) 人口1万人当たり駅数 面積(10㎢) 駅密度(駅/㎢) 駅密度(駅/10㎢) 可住地面積(㎢) 可住地駅密度(駅/㎢) 可住地駅密度(駅/10㎢)
北海道 522 5224614 522.5 0.999116873 83424 0.006 0.06 22373 0.023 0.23
青森県 151 1237984 123.8 1.219724972 9646 0.016 0.16 3230 0.047 0.47
岩手県 186 1210534 121.1 1.536511986 15275 0.012 0.12 3714 0.050 0.50
宮城県 178 2301996 230.2 0.773242004 7282 0.024 0.24 3155 0.056 0.56
秋田県 145 959502 96.0 1.511200602 11638 0.012 0.12 3204 0.045 0.45
山形県 120 1068027 106.8 1.123567101 9323 0.013 0.13 2885 0.042 0.42
福島県 187 1833152 183.3 1.020100897 13784 0.014 0.14 4217 0.044 0.44
茨城県 133 2867009 286.7 0.46389809 6097 0.022 0.22 3975 0.033 0.33
栃木県 121 1933146 193.3 0.625922719 6408 0.019 0.19 2983 0.041 0.41
群馬県 140 1939110 193.9 0.721980702 6362 0.022 0.22 2279 0.061 0.61
埼玉県 230 7344765 734.5 0.313148208 3798 0.061 0.61 2585 0.089 0.89
千葉県 336 6284480 628.4 0.53465044 5158 0.065 0.65 3554 0.095 0.95
東京都 655 14047594 1404.8 0.466272018 2191 0.299 2.99 1418 0.462 4.62
神奈川県 353 9237337 923.7 0.382144767 2416 0.146 1.46 1471 0.240 2.40
新潟県 199 2201272 220.1 0.904022765 12584 0.016 0.16 4535 0.044 0.44
富山県 193 1034814 103.5 1.865069471 4248 0.045 0.45 1843 0.105 1.05
石川県 72 1132526 113.3 0.635746994 4186 0.017 0.17 1392 0.052 0.52
福井県 128 766863 76.7 1.669137773 4190 0.031 0.31 1077 0.119 1.19
山梨県 78 809974 81.0 0.962993874 4465 0.017 0.17 954 0.082 0.82
長野県 265 2048011 204.8 1.293938363 13562 0.020 0.20 3226 0.082 0.82
岐阜県 191 1978742 197.9 0.965259746 10621 0.018 0.18 2211 0.086 0.86
静岡県 228 3633202 363.3 0.62754562 7777 0.029 0.29 2749 0.083 0.83
愛知県 472 7542415 754.2 0.625794258 5172 0.091 0.91 2988 0.158 1.58
三重県 231 1770254 177.0 1.304897489 5774 0.040 0.40 2059 0.112 1.12
滋賀県 122 1413610 141.4 0.863038603 4017 0.030 0.30 1307 0.093 0.93
京都府 241 2578087 257.8 0.934801657 4612 0.052 0.52 1174 0.205 2.05
大阪府 484 8837685 883.8 0.547654731 1905 0.254 2.54 1331 0.364 3.64
兵庫県 372 5465002 546.5 0.680695085 8401 0.044 0.44 2783 0.134 1.34
奈良県 129 1324473 132.4 0.973972289 3691 0.035 0.35 856 0.151 1.51
和歌山県 120 922584 92.3 1.300694571 4725 0.025 0.25 1115 0.108 1.08
鳥取県 73 553407 55.3 1.319101493 3507 0.021 0.21 901 0.081 0.81
島根県 94 671126 67.1 1.400631178 6708 0.014 0.14 1299 0.072 0.72
岡山県 163 1888432 188.8 0.863149957 7115 0.023 0.23 2219 0.073 0.73
広島県 249 2799702 280.0 0.88938037 8479 0.029 0.29 2311 0.108 1.08
山口県 155 1342059 134.2 1.154941772 6112 0.025 0.25 1707 0.091 0.91
徳島県 82 719559 72.0 1.139586886 4147 0.020 0.20 1010 0.081 0.81
香川県 106 950244 95.0 1.115502966 1877 0.056 0.56 1006 0.105 1.05
愛媛県 150 1334841 133.5 1.123729343 5676 0.026 0.26 1673 0.090 0.90
高知県 169 691527 69.2 2.443866978 7104 0.024 0.24 1163 0.145 1.45
福岡県 346 5135214 513.5 0.673779126 4986 0.069 0.69 2761 0.125 1.25
佐賀県 78 811442 81.1 0.961251698 2441 0.032 0.32 1336 0.058 0.58
長崎県 139 1312317 131.2 1.059195301 4132 0.034 0.34 1676 0.083 0.83
熊本県 159 1738301 173.8 0.914686237 7409 0.021 0.21 2796 0.057 0.57
大分県 87 1123852 112.4 0.774123283 6341 0.014 0.14 1799 0.048 0.48
宮崎県 76 1069576 107.0 0.710561942 7735 0.010 0.10 1850 0.041 0.41
鹿児島県 123 1588256 158.8 0.774434348 9187 0.013 0.13 3313 0.037 0.37
沖縄県 19 1467480 146.7 0.129473656 2281 0.008 0.08 1169 0.016 0.16
全国 9250 126,146,099 12614.6 0.733276738 377971 0.024 0.24 122631 0.075 0.75

※各都道府県の「人口」「面積」「可住地面積」は概数のため、各都道府県の合計と全国の値は一致しません。
 

■駅密度順位(人口1万人当たり)

  都道府県名 駅数 人口(万人) 人口1万人当たり駅数
1 高知県 169 69.2 2.44
2 富山県 193 103.5 1.87
3 福井県 128 76.7 1.67
4 岩手県 186 121.1 1.54
5 秋田県 145 96.0 1.51
6 島根県 94 67.1 1.40
7 鳥取県 73 55.3 1.32
8 三重県 231 177.0 1.30
9 和歌山県 120 92.3 1.30
10 長野県 265 204.8 1.29
11 青森県 151 123.8 1.22
12 山口県 155 134.2 1.15
13 徳島県 82 72.0 1.14
14 愛媛県 150 133.5 1.12
15 山形県 120 106.8 1.12
16 香川県 106 95.0 1.12
17 長崎県 139 131.2 1.06
18 福島県 187 183.3 1.02
19 北海道 522 522.5 1.00
20 奈良県 129 132.4 0.97
21 岐阜県 191 197.9 0.97
22 山梨県 78 81.0 0.96
23 佐賀県 78 81.1 0.96
24 京都府 241 257.8 0.93
25 熊本県 159 173.8 0.91
26 新潟県 199 220.1 0.90
27 広島県 249 280.0 0.89
28 岡山県 163 188.8 0.86
29 滋賀県 122 141.4 0.86
30 鹿児島県 123 158.8 0.77
31 大分県 87 112.4 0.77
32 宮城県 178 230.2 0.77

全国 9250 12614.6 0.73
33 群馬県 140 193.9 0.72
34 宮崎県 76 107.0 0.71
35 兵庫県 372 546.5 0.68
36 福岡県 346 513.5 0.67
37 石川県 72 113.3 0.64
38 静岡県 228 363.3 0.63
39 栃木県 121 193.3 0.63
40 愛知県 472 754.2 0.63
41 大阪府 484 883.8 0.55
42 千葉県 336 628.4 0.53
43 東京都 655 1404.8 0.47
44 茨城県 133 286.7 0.46
45 神奈川県 353 923.7 0.38
46 埼玉県 230 734.5 0.31
47 沖縄県 19 146.7 0.13

意外や意外、人口1万人当たりの駅数では、トップ10に地方の県が並びました。都市部は、ランクで見るとほぼ最下位に並んでいます。

人口当たりでみると駅の絶対数が少ない(だからいつでも混んでいる)ということがよく分かりますね。

 

■駅密度順位(面積10㎢当たり)

※「10㎢」は、だいたい「台東区」や「荒川区」の面積に等しい大きさです。

  都道府県名 駅数 駅密度(駅/10㎢)
1 東京都 655 2.99
2 大阪府 484 2.54
3 神奈川県 353 1.46
4 愛知県 472 0.91
5 福岡県 346 0.69
6 千葉県 336 0.65
7 埼玉県 230 0.61
8 香川県 106 0.56
9 京都府 241 0.52
10 富山県 193 0.45
11 兵庫県 372 0.44
12 三重県 231 0.40
13 奈良県 129 0.35
14 長崎県 139 0.34
15 佐賀県 78 0.32
16 福井県 128 0.31
17 滋賀県 122 0.30
18 広島県 249 0.29
19 静岡県 228 0.29
20 愛媛県 150 0.26
21 和歌山県 120 0.25
22 山口県 155 0.25

全国 9250 0.24
23 宮城県 178 0.24
24 高知県 169 0.24
25 岡山県 163 0.23
26 群馬県 140 0.22
27 茨城県 133 0.22
28 熊本県 159 0.21
29 鳥取県 73 0.21
30 徳島県 82 0.20
31 長野県 265 0.20
32 栃木県 121 0.19
33 岐阜県 191 0.18
34 山梨県 78 0.17
35 石川県 72 0.17
36 新潟県 199 0.16
37 青森県 151 0.16
38 島根県 94 0.14
39 大分県 87 0.14
40 福島県 187 0.14
41 鹿児島県 123 0.13
42 山形県 120 0.13
43 秋田県 145 0.12
44 岩手県 186 0.12
45 宮崎県 76 0.10
46 沖縄県 19 0.08
47 北海道 522 0.06

面積で見ると、トップには都市部が並びます。東京は圧倒で、だいたい10㎢の間に3駅は存在する計算になります。

九州より大きい北海道は、やはり駅の面積当たり「密度」という部分ではスカスカです。

■駅密度順位(可住地面積10㎢当たり)

※「10㎢」は、だいたい「台東区」や「荒川区」の面積に等しい大きさです。

  都道府県名 駅数 可住地駅密度(駅/10㎢)
1 東京都 655 4.62
2 大阪府 484 3.64
3 神奈川県 353 2.40
4 京都府 241 2.05
5 愛知県 472 1.58
6 奈良県 129 1.51
7 高知県 169 1.45
8 兵庫県 372 1.34
9 福岡県 346 1.25
10 福井県 128 1.19
11 三重県 231 1.12
12 広島県 249 1.08
13 和歌山県 120 1.08
14 香川県 106 1.05
15 富山県 193 1.05
16 千葉県 336 0.95
17 滋賀県 122 0.93
18 山口県 155 0.91
19 愛媛県 150 0.90
20 埼玉県 230 0.89
21 岐阜県 191 0.86
22 静岡県 228 0.83
23 長崎県 139 0.83
24 長野県 265 0.82
25 山梨県 78 0.82
26 徳島県 82 0.81
27 鳥取県 73 0.81

全国 9250 0.75
28 岡山県 163 0.73
29 島根県 94 0.72
30 群馬県 140 0.61
31 佐賀県 78 0.58
32 熊本県 159 0.57
33 宮城県 178 0.56
34 石川県 72 0.52
35 岩手県 186 0.50
36 大分県 87 0.48
37 青森県 151 0.47
38 秋田県 145 0.45
39 福島県 187 0.44
40 新潟県 199 0.44
41 山形県 120 0.42
42 宮崎県 76 0.41
43 栃木県 121 0.41
44 鹿児島県 123 0.37
45 茨城県 133 0.33
46 北海道 522 0.23
47 沖縄県 19 0.16

こちらは、可住地面積で算出したリストです。東京はダントツで、10㎢当たり4つは駅がある計算になります。10㎢の円の半径はおよそ1.78kmですから、ざっくりと可住地の2キロ圏内には駅があるのが東京、ということになります。よく、「都心部は、10分も歩けばどこかに駅がある」などと言われますが、それもあながち感覚としては外れていないかもしれませんね。

ここで再び高知がトップ10にランクイン。可住地面積当たりの駅数は、何と全国7位です。隠れた鉄道王国!?

■まとめ

「人口」「面積」「可住地面積」など、切り口によって都道府県の「鉄道との近さ」を推し量ることができるリストでした。客観的に見ると意外なデータもあるかもしれませんが、生活実感にはあっているのかもしれませんね。

趣味や研究目的での使用ができるよう、Excelデータも以下に置いておきます。ぜひご活用ください(私用・研究用限定)。

全国の駅密度調査(Excel(.xlsx)ファイル:27KB)


2024年6月25日公開


↑考察箱のトップ