以前「のび太が百点取ったテストを再現」したのですが、のび太がこれまでどんな点数を取ってきたのか気になったのでリストにしてみました。(2005/07/14 得点一部訂正) のび太は生涯に2度、百点を取っています。1回は実力で、もう1回は道具を使って・・ちなみに、彼は95点を取ったこともあります。意外ですね。
話名 | 点数 | 状況 |
2巻「正直太郎」 | 0 | 道具で本音を言わされ点数がバレる。 |
9巻「ジーンと感動する話」 | 0 | 先生に励まされるのび太。 |
9巻「デンデンハウスは気楽だな」 | 0 | ママに答案を見せなければならなくなったのび太。 |
13巻「七時に何かが起こる」 | 0 | 0点を打ち明けるべきか隠すべきか、両手でジャンケンして決めようとするのび太。 |
16巻「音のない世界」 | 0 | テストではないが「今日は」を正しく書けずに0点をつけられる。 |
16巻「びっくり箱ステッキ」 | 0 | ママに引き出しから発見される。 |
20巻「設計紙で秘密基地を!」 | 0 | ママに引き出しから発見される。 |
20巻「ふくびんコンビ」 | 0 | ママに発見される。 |
20巻「アヤカリンで幸運を」 | 30 | ママに「まあ、30点もとったの。よかったわね!!」と褒められる。 |
21巻「ハッピープロムナード」 | 0 | 静香は85点なのに「もっと勉強しろ」と怒られて泣く。のび太、余計に落ち込む。 |
25巻「な、なんと!!のび太が百点とった!!」 | 100 | 算数のテストで。文句なしの満点。 |
26巻「真実の旗印は常に正しい」 | 0 | 昨日のテスト。5問間違い。道具で誤魔化す。 |
26巻「のび太の地底国」 | 0 | 答案を巨大洞窟に隠そうとする。 |
26巻「タイムカプセル」 | 0 | 答案4?6枚をタイムカプセルに隠す。 |
28巻「大ピンチ!スネ夫の答案」 | 10 | 出木杉100点、静香95点、スネ夫100点、 ジャイアンは15点。 のび太「思ったよりよかった。」 って・・・ |
32巻「腹話ロボット」 | 0 | ママに発見される。 |
34巻「のび太もたまには考える」 | 100 | 道具「能力カセット」による不正行為。 |
36巻「サカユメンでいい夢みよう」 | 150 | 夢の中でとった点数なので意味なし。14問正解。 |
36巻「サカユメンでいい夢みよう」 | 95 | 当てずっぽうで書いてこの点数。1問間違い。 |
36巻「神さまごっこ」 | 0 | スネ夫は100点。 |
36巻「天つき地蔵」 | 0 | 引き出しがはちきれそうなほどに溜まった0点の答案。少なくとも10枚以上はある。 |
37巻「ふきかえ糸電話」 | 0 | 先生「どうしてそんなに0点ばかりとるんだ」 のび太「先生がくれるから」 |
37巻「のび太の0点脱出作戦」 | 0,0,0,0, 64 | 4回連続0点。一念発起して65点を取る。ただし「時門」で時の流れをゆっくりにして勉強。 |
39巻「具象化鏡」 | 65 | 実力。 |
41巻「のび家は三十階」 | 不明 | 10枚以上の答案が風に乗って流れていってしまう。 |
42巻「もぐれ!ハマグリパック」 | 0 | 9回連続得点で、10回ぶりの0点。何故かのび太とドラえもんは「9回連続得点」をお祝いしてドラ焼きで乾杯。謎だ。 |
44巻「ムシャクシャカーッとしたら」 | 0 | のび太「またテストで0点とっちゃった」 ママ「そう。」 ボーナスが出たので気にしないママ。 |
44巻「ブラック・ホワイトボールペン」 | 0 | 拾ったボールペンで「0点」と書く先生。 |
初版公開: 2004年3月26日