昔の時刻表2
今回は、JR千葉駅(快速上り)の時刻表を掲載。
昭和47年(開業当初。千葉−津田沼間はまだ複線。複々線化は昭和56年。)
6 | 45 59 |
7 | 07 17 22 29 39 49 |
8 | 32 40 46 |
9 | 09 18 55 58 |
10 | 17 20 42 56 |
11 | 12 24 47 53 57 |
12 | 01 09 32 47 |
13 | 00 08 11 30 47 55 |
14 | 16 26 33 45 |
15 | 04 18 22 40 |
16 | 01 08 13 27 38 50 |
17 | 00 21 39 40 48 |
18 | 13 19 29 35 41 54 |
19 | 18 21 29 48 |
20 | 04 25 53 |
21 | 28 |
22 | 26 |
無印:快速、赤印:電車特急
青印:電車急行、桃色:ディーゼル急行(着時刻)
昭和55年
5 | 00 |
6 | 39 55 |
7 | 04 13 21 30 41 50 |
8 | 33 38 47 |
9 | 03 18 31 33 41 48 |
10 | 03 19 25 32 |
11 | 03 14 22 33 42 48 |
12 | 03 11 20 40 48 56 |
13 | 12 22 33 48 |
14 | 03 11 21 40 48 52 |
15 | 03 11 24 36 |
16 | 01 07 12 22 33 40 48 |
17 | 19 26 47 |
18 | 03 21 27 33 40 51 |
19 | 15 37 41 48 |
20 | 10 33 41 48 58 |
21 | 13 46 |
22 | 13 |
無印:快速、赤印:特急、青印:急行
平成10年
4 | 44 |
5 | 05 35 |
6 | 02 12 25 32 37 40 46 50 56 |
7 | 00 07 13 16 20 24 30 34 41 44 47 54 |
8 | 00 06 10 24 31 37 43 48 51 |
9 | 00 05 19 22 27 31 41 49 52 |
10 | 01 12 24 34 46 52 |
11 | 02 16 27 39 55 |
12 | 13 26 37 56 |
13 | 02 15 27 36 46 |
14 | 02 14 26 34 40 |
15 | 00 18 21 39 49 |
16 | 01 04 19 25 44 54 |
17 | 00 11 23 42 55 58 |
18 | 09 18 30 40 49 56 |
19 | 00 10 21 30 42 52 56 |
20 | 04 11 19 26 41 48 58 |
21 | 15 24 29 36 43 49 54 |
22 | 04 20 33 40 50 54 |
23 | 02 10 24 40 49 |
0 | 05 15 |
無印:快速、赤印:特急、青印:通勤快速
平成14年
4 | 45 |
5 | 06 35 53 |
6 | 12 25 32 37 40 45 47 50 56 |
7 | 00 08 15 18 21 24 30 34 42 45 52 56 |
8 | 02 09 12 22 24 32 38 45 49 52 |
9 | 01 06 21 24 31 33 40 49 53 |
10 | 03 13 25 35 46 54 |
11 | 02 13 28 37 47 59 |
12 | 12 26 37 49 56 |
13 | 05 17 27 36 46 |
14 | 02 11 27 34 41 53 |
15 | 05 16 29 41 54 |
16 | 02 08 19 29 44 55 |
17 | 01 12 23 43 56 59 |
18 | 09 18 31 40 49 57 |
19 | 01 11 21 30 45 53 58 |
20 | 05 12 20 26 39 44 51 |
21 | 01 16 25 28 33 46 57 |
22 | 04 23 33 40 50 54 |
23 | 02 11 25 40 50 |
0 | 05 15 |
無印:快速、赤印:特急、青印:通勤快速
この年、増発された。その代わり、総武線(黄色いやつ)の本数が減らされた。