昔の時刻表
昔の時刻表は、なかなか知ることができない。気になりませんか?
今回は、路線発展の変遷を辿れるJR都賀駅(上り)の時刻表を掲載。
昭和45年(駅開業当初)
5 | 16 58中 |
6 | 09 43 57 |
7 | 15中 36三 45 |
8 | 17 23 32 |
9 | 23 32 |
10 | 11 40 |
11 | 12 |
12 | 17 30 |
13 | 08 20 58 |
14 | 05 57 |
15 | 27 |
16 | 30 36 |
17 | 32 43 |
18 | 14 25 |
19 | 24 32 50 |
20 | 03 21 |
21 | 19 |
22 | 15 |
23 | 01 |
無印:ディーゼル、赤字:電車、太字:蒸気機関車
中:中野行き、三:三鷹行き
昭和47年(総武線の快速電車が開通)
5 | 14 59 |
6 | 15 46 51 |
7 | 17 29● 35 54 58 |
8 | 08 17 33 |
9 | 11 34 |
10 | 05 44 |
11 | 15 |
12 | 27 47 |
13 | 07 48 |
14 | 49 |
15 | 10 45 |
16 | 38 45 |
17 | 40 49 |
18 | 18 25 31 |
19 | 7 31 57 |
20 | 12 32 46 |
21 | 32 42 |
22 | 05 |
23 | 03 |
無印:ディーゼル、赤字:電車、太字:蒸気機関車
●印:当駅始発(終点の千葉までたった1駅なのに)
※すべて千葉行き。
昭和53年(都賀駅に快速が止まる)
5 | 29 52 |
6 | 02 32 37 58 |
7 | 11 23 41 52 |
8 | 03 08 19 26 31 46 57 |
9 | 26 33 54 |
10 | 13 47 |
11 | 06 10 |
12 | 04 09 23 |
13 | 06 14 |
14 | 04 09 22 |
15 | 04 08 19 53 |
16 | 07 34 |
17 | 12 20 49 |
18 | 08 16 21 54 |
19 | 03 17 26 |
20 | 04 15 35 |
21 | 04 19 31 |
22 | 06 14 20 |
23 | 03 |
無印:普通、赤字:快速
快速は東京または品川行き。
〜飛んで〜
平成8年(運転本数最高の頃)
5 | 26 49 55 |
6 | 02 07 25 31 44 50 57 |
7 | 04 16 26 30 35 40 48 52 |
8 | 01通 03 08 12 22 27 37 49 59 |
9 | 09 32 36 40 52 |
10 | 09 35 43 |
11 | 01 16 25 34 47 56 |
12 | 11 19 32 35 46 57 |
13 | 12 26 36 55 |
14 | 10 25 33 54 |
15 | 05 21 34 49 |
16 | 01 17 28 37 44 52 |
17 | 08 25 36 44 56 |
18 | 02 20 34 38 47 51 |
19 | 02 19 30 35 45 |
20 | 03 09 22 35 41 59 |
21 | 13 26 39 49 56 |
22 | 03 32 44 53 |
23 | 08 20 37 49 |
無印:普通、赤字:快速、通:通勤快速
平成13年(日中3往復の本数削減)
5 | 26 47 52 |
6 | 02 07 25 32 44 51 59 |
7 | 09 18通 22 28 36 39 44 49 58 |
8 | 02通 09 13 22 27 39 49 59 |
9 | 10 32 39 52 |
10 | 09 35 43 |
11 | 01 17 25 36 47 57 |
12 | 15 19 32 35 58 |
13 | 12 26 36 50 |
14 | 19 35 52 |
15 | 03 21 35 50 |
16 | 01 18 28 36 45 52 |
17 | 09 25 38 41 56 |
18 | 02 20 30 35 47 51 |
19 | 02 19 30 36 45 |
20 | 03 09 22 36 42 58 |
21 | 16 40 49 55 |
22 | 03 32 47 55 |
23 | 08 21 38 54 |
無印:普通、赤字:快速、通:通勤快速
平成14年(本数削減)
5 | 26 47 52 |
6 | 02 07 25 32 46 51 59 |
7 | 09通 18 22 28 36 40 44 49 58 |
8 | 02通 09 13 22 27 40 49 |
9 | 00 10 37 41 |
10 | 07 21 35 44 |
11 | 02 17 26 36 47 |
12 | 03 15 32 35 58 |
13 | 12 27 36 50 |
14 | 19 35 52 |
15 | 03 21 35 50 |
16 | 01 18 28 36 45 52 |
17 | 09 25 38 41 56 |
18 | 02 20 30 35 47 51 |
19 | 02 19 30 36 45 |
20 | 03 09 22 36 42 58 |
21 | 16 40 49 55 |
22 | 03 32 47 55 |
23 | 98 21 38 54 |
無印:普通、赤字:快速、通:通勤快速